2016年公司部分造价业绩(招标控制价、工程量清单编制)
编辑:2021-05-04 11:47:39
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 服务类型 |
1 | 太原国投房地产开发有限公司 | 万柏林区东社赞城(一期)城中村改造建设项目工程 | 招标控制价、工程量清单 |
2 | 太原国投房地产开发有限公司 | 东社赞城(二期)工程 | 工程量清单 |
3 | 晋中保利房地产开发有限公司 | 晋中保利房地产开发有限公司保利壹号公馆项目(一标段) | 招标控制价 |
4 | 晋中保利房地产开发有限公司 | 晋中保利房地产开发有限公司保利壹号公馆项目(二标段) | 招标控制价 |
5 | 兴业银行股份有限公司太原分行 | 兴业银行长治分行项目 | 招标控制价、工程量清单 |
6 | 兴业银行股份有限公司太原分行 | 兴业银行太原分行晋中支行项目 | 招标控制价、工程量清单 |
7 | 兴业银行股份有限公司太原分行 | 兴业银行晋城支行项目 | 招标控制价、工程量清单 |
8 | 中国光大银行股份有限公司太原分行 | 中国光大银行太原双塔西街支行项目 | 招标控制价、工程量清单 |
9 | 中国光大银行股份有限公司太原分行 | 中国光大银行太原滨河支行项目 | 招标控制价、工程量清单 |
10 | 中国人民解放军某部队 | 供暖系统维修工程 | 招标控制价、工程量清单 |
11 | 阳城县文物局 | 阳城县凤城镇底村南底汤帝庙正殿及东西耳殿抢救修缮工程 | 招标控制价 |
©2021 米兰体育 晋ICP备11004110号-1 技术支持 - 资海科技集团